產(chǎn)品名稱(chēng) | GH5188 EIGA產(chǎn) | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Ni | O | Cr | Fe | C | Si |
22.0 | ≤0.02 | 22.0 | ≤3.0 | 0.1 | 0.35 | |
Mn | P | S | B | Co | W | |
≤1.25 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.015 | 余量 | 14.0 | |
Cu | La | |||||
≤0.07 | 0.08 | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
15-53 | ≤15 | ≥5.0 | ≤150 | ≤100 | ≥90 | |
力學(xué)性能(熱處理后) | 測(cè)試溫度 | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 斷后伸長(zhǎng)率 % | ||
室溫 | 900-1064 | 500-609 | ≥45 | |||
650℃ | 670-746 | 348-378 | ≥50 | |||
980℃ | 200-230 | 163-198 | ≥50 | |||
高溫持久 | ||||||
測(cè)試溫度 | 測(cè)試應(yīng)力 MPa | 持久時(shí)間 h | 斷后伸長(zhǎng)率 % | |||
927℃ | 90 | ≥30 | ≥30 | |||
SEM圖 | ![]() |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 粉末產(chǎn)品
- > 高溫合金